Foton 1089 – фургон для доставки промтоваров

Развозной фургон для промышленных товаров на шасси Foton 1089 – это не только практичность, надежность и экономия топлива, но и привлекательный дизайн в сочетании с эргономичностью водительского места. При всех этих достоинствах, фургон имеет сравнительно невысокую стоимость, что делает его чрезвычайно популярным среди перевозчиков. Промтоварные фургоны, производимые на базе нашего предприятия, могут быть изготовлены с применением различных материалов обшивки для обеспечения большей или меньшей теплоизоляции. Это может быть ламинированная фанера, оцинкованная жесть, утепленная пенопластом, сендвич панели. Внутренняя часть промтоварного фургона также может обшиваться различными материалами, в зависимости от требований, предъявляемых заказчиком.
Характеристика | Значение |
---|---|
Модель | BJ 1089VDPFG-SD |
Колёсная формула | 4х2 |
Расположение двигателя | переднее, продольное |
Кабина | цельнометаллическая, опрокидывающаяся вперед, двухдверная, трехместная, со спальным местом |
Габаритные размеры кузова, мм | 5900(6100)х2300х2200 |
Габаритные размеры шасси, мм | 7850x2150x2380 |
База,мм | 4700 |
Колея передних/задних колес, мм | 1710/1680 |
Масса снаряженного шасси, кг | 3700 |
Полная масса транспорт-ного средства, кг не более | 8445.9950 |
на переднюю ось | 3210..3780 |
на заднюю ось | 5235..6170 |
Допустимая полная масса прицепа, кг | Буксировка прицепа не предусмотрена |
Двигатель | CA4DF3-14E3 Четырехтактный дизель с водяным охлаждением, непосредственным впрыском топлива, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха |
количество и расположение цилиндров | 4, рядное |
рабочий объем, см3 | 4,75 |
степень сжатия | 17,0 |
Максимальная мощность,кВт (мин-1) | 109 (2500) |
Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) | 450 (1400) |
Система питания | Впрыск топлива под давлением |
ТНВД (марка, тип) | CP3.3-4 |
Форсунки (марка, тип) | 1112010-470 |
Турбокомпрессор (марка, тип) | GT25 |
Воздушный фильтр (марка, тип) | KL2038 двойной очистки, с сухим бумажным элементом |
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | Один глушитель, система нейтрализации отсутствует |
Трансмиссия | Механическая |
Сцепление (марка, тип) | Постоянно замкнутое, фрикционное, сухое, однодисковое, с диафрагменной пружиной |
Коробка передач (марка, тип) | 651 |
число передач | Вперед - 6, назад - 1 |
передаточные числа | (I)6,314, (II)3,913, (III)2,262, (IV)1,393, (V)1,000, (VI)0,788, (ЗХ)5,874 |
Главная передача (марка, тип) | центральная, гипоидная, одинарная |
передаточное число | 5,286 |
Подвеска передняя | Зависимая на продольных полуэлиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами двойного действия |
Подвеска задняя | Зависимая на продольных полуэлиптических рессорах с дополнительными рессорами с гидравлическими телескопическими амортизаторами двойного действия |
Рулевое управление (марка, тип) | рулевой механизм типа .винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор., рулевой привод с гидроусилителем |
Тормозные системы | |
рабочая (марка, тип) | пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям; тормозные механизмы барабанного типа, АБС |
запасная (марка, тип) | один из контуров рабочей тормозной системы |
стояночная (марка, тип) | тормозные механизмы задних колес с приводом от пружинных энергоаккумуляторов |
вспомогательная (марка, тип) | моторный тормоз-замедлитель |
Шины | 8.25R16 |
индекс несущей способности | 128/124 |
* - поля, обязательные для заполнения.